Izvedbeni plan
Izvoditelji nastave i obavijest o dostupnosti.
IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA SVE STUDIJSKE GODINE
DOSTUPAN JE U STUDENTSKOJ REFERADI I TAJNIŠTVU FAKULTETA
Preddiplomski studij
| PREZIME | IME | Semestar | Izborni | Predmet | ECTS | Predavanje | Seminar | Vježbe | Vježbe LAB |
| HOLJEVAC GRGURIĆ | TAMARA | 1 | OS | Fizika 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| KOŽUH | STJEPAN | 1 | OS | Fizika 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| PEZER | ROBERT | 1 | OS | Fizika 1 | 7 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLOKAR | LJERKA | 1 | OS | Fizika 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| LOPATIČ | JOSIP | 1 | OS | Matematika 1 | 7 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLOKAR | LJERKA | 1 | OS | Matematika 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
| HOLJEVAC GRGURIĆ | TAMARA | 1 | OS | Opća kemija | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| HRŠAK | DAMIR | 1 | OS | Opća kemija | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| HRŠAK | DAMIR | 1 | OS | Opća kemija | 7 | 45,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| ŠTRKALJ | ANITA | 1 | OS | Opća kemija | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| KOŽUH | STJEPAN | 1 | OS | Mehanika 1 | 4 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| LAZIĆ | LADISLAV | 1 | OS | Mehanika 1 | 4 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| SMOLKOVIĆ ARBANAS | VERA | 1 | OS | Engleski jezik | 2 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| TADIĆ | NIKOLA | 1 | OS | Etika znanosti i društvo | 2 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| LOVREKOVIĆ | IVAN | 1 | OS | Tjelesna i zdravstvena kutlura 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| ŠTRKALJ | ANITA | 2 | OS | Anorganska kemija | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| HOLJEVAC GRGURIĆ | TAMARA | 2 | OS | Anoroganska kemija | 8 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| RAĐENOVIĆ | ANKICA | 2 | OS | Anoroganska kemija | 8 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HOLJEVAC GRGURIĆ | TAMARA | 2 | OS | Fizika 2 | 7 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| KOŽUH | STJEPAN | 2 | OS | Fizika 2 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| PEZER | ROBERT | 2 | OS | Fizika 2 | 7 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLOKAR | LJERKA | 2 | OS | Fizika 2 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| LOPATIČ | JOSIP | 2 | OS | Matematika 2 | 7 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
| KOŽUH | STJEPAN | 2 | OS | Mehanika 2 | 3 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| LAZIĆ | LADISLAV | 2 | OS | Mehanika 2 | 3 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| MARKOTIĆ | ANTO | 2 | OS | Uvod u metalurgiju | 2 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SMOLKOVIĆ ARBANAS | VERA | 2 | OS | Engleski jezik | 1 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| LOVREKOVIĆ | IVAN | 2 | OS | Tjelesna i zdravstvena kutlura 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| BEGIĆ HADŽIPAŠIĆ | ANITA | 3 | OS | Fizikalna kemija 1 | 6 | 20,0 | 15,0 | 0,0 | 30,0 |
| MALINA | JADRANKA | 3 | OS | Fizikalna kemija 1 | 6 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MATKOVIĆ | TANJA | 3 | OS | Fizikalna metalurgija 1 | 6 | 45,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLOKAR | LJERKA | 3 | OS | Fizikalna metalurgija 1 | 6 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 |
| DOLIĆ | NATALIJA | 3 | OS | Mineralne sirovine | 5 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| MARKOTIĆ | ANTO | 3 | OS | Mineralne sirovine | 5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BEGIĆ HADŽIPAŠIĆ | ANITA | 3 | OS | Osnove elektrotehnike i automatizacije | 5 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| ČRNKO | JOSIP | 3 | OS | Osnove elektrotehnike i automatizacije | 5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GOJIĆ | MIRKO | 3 | OS | Tehničko ctanje i dokumentiranje | 5 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| LAZIĆ | LADISLAV | 3 | OS | Tehničko ctanje i dokumentiranje | 5 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| BRNARDIĆ | IVAN | 3 | OS | Uvod u ekologiju (STARI) | 4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZOVKO BRODARAC | ZDENKA | 3 | OS | Uvod u ekologiju (STARI) | 4 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| PRELOŠĆAN | ANDRIJA | 3 | OS | Uvod u poduzetništvo | 2 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| LOVREKOVIĆ | IVAN | 3 | OS | Tjelesna i zdravstvena kutlura 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| GOJIĆ | MIRKO | 4 | OS | Elementi strojeva | 5 | 20,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| LAZIĆ | LADISLAV | 4 | OS | Elementi strojeva | 5 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| BEGIĆ HADŽIPAŠIĆ | ANITA | 4 | OS | Fizikalna kemija 2 | 5 | 20,0 | 15,0 | 0,0 | 30,0 |
| MALINA | JADRANKA | 4 | OS | Fizikalna kemija 2 | 5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MATKOVIĆ | TANJA | 4 | OS | Fizikalna metalurgija 1 | 5 | 30,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLOKAR | LJERKA | 4 | OS | Fizikalna metalurgija 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 |
| DOLIĆ | NATALIJA | 4 | OS | Metalurgija željeza i čelika 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| MARKOTIĆ | ANTO | 4 | OS | Metalurgija željeza i čelika 1 | 5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KOŽUH | STJEPAN | 4 | OS | Primjena računala | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| LOPATIČ | JOSIP | 4 | OS | Primjena računala | 5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| BRNARDIĆ | IVAN | 4 | OS | Uvod u ekologiju | 4 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| LOVREKOVIĆ | IVAN | 4 | OS | Tjelesna i zdravstvena kutlura 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| GROZDANIĆ | VLADIMIR | 5 | OS | Teorija metalurških procesa 1 | 7 | 0,0 | 15,0 | 30,0 | 0,0 |
| MARKOTIĆ | ANTO | 5 | OS | Teorija metalurških procesa 1 | 7 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JANDRLIĆ | IVAN | 5 | OS | Ispitivanje materijala | 5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 22,0 |
| REŠKOVIĆ | STOJA | 5 | OS | Ispitivanje materijala | 5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HRŠAK | DAMIR | 5 | OS | Tehnička termodinamika | 5 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| LAZIĆ | LADISLAV | 5 | OS | Tehnička termodinamika | 5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RAĐENOVIĆ | ANKICA | 5 | OS | Vatrostalni materijali | 5 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| BEGIĆ HADŽIPAŠIĆ | ANITA | 5 | IS | Elektrometalurgija | 4 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| MALINA | JADRANKA | 5 | IS | Elektrometalurgija | 4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DOLIĆ | NATALIJA | 5 | IS | Oplemenjivanje ruda | 4 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| GROZDANIĆ | VLADIMIR | 5 | IS | Oplemenjivanje ruda | 4 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MARKOTIĆ | ANTO | 5 | IS | Oplemenjivanje ruda | 4 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GOJIĆ | MIRKO | 5 | IS | Površinska obradba | 4 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| ŠTRKALJ | ANITA | 5 | OS | Tehnike kemijske analiza | 4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| RAĐENOVIĆ | ANKICA | 6 | OS | Goriva i izgaranje | 5 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| DOLIĆ | NATALIJA | 6 | OS | Metalurgija obojenih metala 1 | 5 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| GLAVAŠ | ZORAN | 6 | OS | Osnove lijevanja metala | 5 | 15,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| UNKIĆ | FARUK | 6 | OS | Osnove lijevanja metala | 5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JANDRLIĆ | IVAN | 6 | OS | Tehnologija oblikovanja deformiranjem | 5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 22,0 |
| REŠKOVIĆ | STOJA | 6 | OS | Tehnologija oblikovanja deformiranjem | 5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |








