Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak Nastava Poslijediplomski doktorski studij Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Obavijest o dostupnosti.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA SVE STUDIJSKE GODINE
DOSTUPAN JE U STUDENTSKOJ REFERADI I TAJNIŠTVU FAKULTETA

 

Poslijediplomski doktorski studij

PREZIME IME Semestar Izborni Predmet ECTS Predavanje Seminar Vježbe Vježbe LAB
PEZER ROBERT 1 OS Fizika metala 8 30,0 0,0 0,0 0,0
LAZIĆ LADISLAV 1 IS Numerička toplinska analiza 7 30,0 0,0 0,0 0,0
RAĐENOVIĆ ANKICA 1 IS Reakcije u čvrstom stanju 7 30,0 0,0 0,0 0,0
GOJIĆ MIRKO 1 IS Suvremene metode istraživanja metala 7 15,0 0,0 0,0 0,0
MATKOVIĆ PROSPER 1 IS Suvremene metode istraživanja metala 7 15,0 0,0 0,0 0,0
PEZER ROBERT 2 OS Fizika metala 8 30,0 0,0 0,0 0,0
ČRNKO JOSIP 2 IS Modeliranje procesnih operacija 7 30,0 0,0 0,0 0,0
MATKOVIĆ TANJA 2 IS Rendgenska strukturna analiza metala 7 15,0 0,0 0,0 0,0
MATKOVIĆ PROSPER 2 IS Rendgenska strukturna analiza metala 7 15,0 0,0 0,0 0,0
MARKOTIĆ ANTO 2 IS Termodinamika i kinetika metalurških procesa 7 15,0 0,0 15,0 0,0
REŠKOVIĆ STOJA 3 IS Deformacijska svojstva kovina i slitina 10 30,0 15,0 0,0 0,0
DOLIĆ NATALIJA 3 IS Laki metali i njihove slitine 10 45,0 0,0 0,0 0,0
MARKOTIĆ ANTO 3 IS Metalurgija kovina i slitina 10 45,0 0,0 0,0 0,0
UNKIĆ FARUK 3 IS Skrućivanje i lijevane strukture 10 30,0 0,0 15,0 0,0
BRNARDIĆ IVAN 3 IS Zbrinjavanje i oporaba metalurškog otpada 10 30,0 15,0 0,0 0,0
ZOVKO BRODARAC ZDENKA 4 IS Inovativni postupci lijevanja metala 10 30,0 15,0 0,0 0,0
MALINA JADRANKA 4 IS Korozija konstrukcijskih metala 10 30,0 15,0 0,0 0,0
REŠKOVIĆ STOJA 4 IS Plastične obradbe kovina i slitina 10 30,0 0,0 15,0 0,0
GOJIĆ MIRKO 4 IS Postupci modificiranja površine metala 10 30,0 15,0 0,0 0,0
REŠKOVIĆ STOJA 5 IS Metode kalibracije u metalurgiji 10 30,0 15,0 0,0 0,0
ČRNKO JOSIP 5 IS Metode optimiranja toplinskih procesa 10 30,0 15,0 0,0 0,0
LAZIĆ LADISLAV 5 IS Modeliranje procesa deformacije 10 15,0 0,0 8,0 0,0
REŠKOVIĆ STOJA 5 IS Modeliranje procesa deformacije 10 15,0 0,0 7,0 0,0
GLAVAŠ ZORAN 5 IS Modeliranje u ljevarstvu 10 10,0 0,0 0,0 0,0
GROZDANIĆ VLADIMIR 5 IS Modeliranje u ljevarstvu 10 20,0 15,0 0,0 0,0
REŠKOVIĆ STOJA 5 IS Specijalne metode plastične obradbe metala 10 30,0 15,0 0,0 0,0


Document Actions
« Svibanj 2012 »
Svibanj
PoUtSriČePeSuNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Lana Vanić
vanic@simet.hr 044 533 379
AAI@EduHr

aai

Moj prvi posao

 

 
(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet